|
Конструкция |
||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Светло-серый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Мелкодисперсная эмаль | |
| Количество внутренних баков | 1 | |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Погружной ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
|
Технические характеристики |
||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | кВт | 1,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 1 ч 56 м |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |