| Макс. производительность л/мин | 12 л/мин |
| Макс. температура воды | 44 °С |
| Мин. температура воды | 19 °С |
| Расход природного газа, максимальный | 2.4 м3/час |
| Расчетная номинальная мощность | 24 кВт |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Номинальное давление природного газа | 13 мбар |
| Мин. давление в водопроводе | 0.2 бар |
| Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 дюйм |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 дюйм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
