Для заказа этого товара позвоните по телефону (4862) 490-290
Фильтр-умягчитель WiseWater SA
Характеристики товара
Фильтр-умягчитель предназначен для снижения содержания в воде ионов кальция и магния до рекомендуемого уровня. Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана по сигналу встроенного таймера или водосчётчика.
Модификации
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм |
WiseWater SA-0844 S (K) | 0,7–0,9 | 20 | 1 335 х 625 х 290 |
WiseWater SA-1035 S (K) | 0,7–1,1 | 25 | 1 105 х 625 х 310 |
WiseWater SA-1044 S (K) | 0,8–1,2 | 30 | 1 335 х 625 х 310 |
WiseWater SA-1047 S (K) | 1,1–1,4 | 36 | 1 410 х 625 х 310 |
WiseWater SA-1054 S (K) | 1,2–1,6 | 40 | 1 590 х 675 х 360 |
WiseWater SA-1252 S (K) | 1,4–2,5 | 57 | 1 550 х 735 х 430 |
WiseWater SA-1354 S (K) | 2,5–3,5 | 70 | 1 610 х 770 х 430 |
WiseWater SA-1465 M (E) | 3,8–4,5 | 100 | 1 885 х 890 х 470 |
WiseWater SA-1665 M (E) | 4,2–5,0 | 120 | 1 915 х 935 х 470 |
WiseWater SA-1865 M (E) | 5,9–7.0 | 170 | 1 935 х 1 015 х 495 |
WiseWater SA-2162 M (E) | 3,5–7,7 | 200 | 1 946 х 1 015 х 555 |
WiseWater SA-2472 M | 6,0–10,0 | 300 | 2 115 х 1 235 х 765 |
WiseWater SA-2472 H | 6,0–10,0 | 300 | 2 115 х 1 235 х 765 |
WiseWater SA-3072 H | 9,0–15,0 | 440 | 2 125 х 1 540 х 780 |
WiseWater SA-3072 L | 9,0–15,0 | 440 | 2 125 х 1 540 х 780 |
WiseWater SA-3672 L | 12,0–20,0 | 650 | 2 445 х 1 695 х 935 |
WiseWater SA-3672 G | 12,0–20,0 | 650 | 2 520 х 1 925 х 935 |
WiseWater SA-4272 G | 17,0–28,0 | 850 | 2 710 х 2 080 х 1 090 |
WiseWater SA-4872 G | 21,0–35,0 | 1050 | 2 710 х 2 225 х 1 233 |
WiseWater SA-4872 T | 21,0–35,0 | 1050 | 2 758 х 2 225 х 1 233 |
WiseWater SA-6386 T** | 38,0–64,0 | 1500 | 2 758 х 1 635 х 1 635 |
Новости
22.12.2020